<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134casas.com</title>
	<atom:link href="http://www.134casas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134casas.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se estabiliza la bajada de precios en el alquiler de viviendas</title>
		<link>http://www.134casas.com/se-estabiliza-la-bajada-de-precios-en-el-alquiler-de-viviendas.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/se-estabiliza-la-bajada-de-precios-en-el-alquiler-de-viviendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[enalquiler]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Un inquilino puede alquilar una vivienda en España por un precio medio de 755 euros mensuales, tan sólo 13 euros más barato que hace seis meses. Si lo hubiera alquilado hace un año, le hubiera salido mucho más caro, hubiera tenido que pagar 50 euros más al mes por el mismo piso. Este descenso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/se-estabiliza-la-bajada-de-precios-en-el-alquiler-de-viviendas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del Precio Medio de Venta de Viviendas en Junio 2010</title>
		<link>http://www.134casas.com/evolucion-del-precio-medio-de-venta-de-viviendas-en-junio-2010.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/evolucion-del-precio-medio-de-venta-de-viviendas-en-junio-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[precio de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Comprar un piso de menos de 60 metros cuadrados es un 2,13% más barato que hace 6 meses. Según el informe de junio de la Evolución del Precio Medio de Venta de Viviendas del portal Ventadepisos los pisos más pequeños son los que más han bajado de precio en los últimos seis meses frente la bajada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/evolucion-del-precio-medio-de-venta-de-viviendas-en-junio-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en Madrid y vivir a las afueras</title>
		<link>http://www.134casas.com/trabajar-en-madrid-y-vivir-a-las-afueras.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/trabajar-en-madrid-y-vivir-a-las-afueras.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Guadajalara]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Trabajar en Madrid y vivir a las afueras o en localidades colindantes es la realidad de muchos. Muchos prefieren situarse fuera del bullicio y fijar como lugar de residencia una de las muchas localidades cercanas a la Comunidad de Madrid. La buena comunicación con la capital es un requisito indispensable para optar por una o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/trabajar-en-madrid-y-vivir-a-las-afueras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las ciudades</title>
		<link>http://www.134casas.com/el-futuro-de-las-ciudades.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/el-futuro-de-las-ciudades.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El numero de hogares aumentara de aquí a 2030 alrededor de unos 700 millones .Pero especialmente crecerá  en África y Asia ya que esta avanzando rápidamente, la reubicación de una familia del campo a la ciudad con la demanda de nuevas viviendas  y son remplazados, ya que, especialmente en los países emergentes ya no necesitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/el-futuro-de-las-ciudades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la vivienda en Berlín</title>
		<link>http://www.134casas.com/situacion-de-la-vivienda-en-berlin.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/situacion-de-la-vivienda-en-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De Nuremberg (OTS) &#8211; En Berlín, los alquileres medios son más bajos que en otras grandes ciudades &#8211; y la carga de los presupuestos de los habitantes de la ciudad sigue siendo fuerte, debido a que el poder adquisitivo es muy inferior a la media nacional. De manera constante aumentan los precios.
En comparación con otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/situacion-de-la-vivienda-en-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo alquilar tu casa</title>
		<link>http://www.134casas.com/como-alquilar-tu-casa.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/como-alquilar-tu-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de casas]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[¿Externalizar la gestión o hacerlo usted mismo? ¿Estás listo para los inquilinos, aseos y la basura?
No se necesita mucho para convertir un dueño de una casa ordinaria en un propietario. Tal vez usted tiene que moverse, pero quiere mantener su casa y alquilarla. O usted tiene un cambio de fortuna &#8211; se casa, recibe una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/como-alquilar-tu-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo alquilar un apartamento o una casa</title>
		<link>http://www.134casas.com/como-alquilar-un-apartamento-o-una-casa.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/como-alquilar-un-apartamento-o-una-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados de alquiler en muchas ciudades son cíclicos: a pocos años de auge con los inquilinos de codificación para cualquier estudio disponible seguido por un exceso de oferta en disponibilidad. Haga su tarea, y, a continuación, golpee el pavimento.
Instrucciones
Conducta de la búsqueda
1. Estar preparado: crear un resumen del arrendatario con su actual y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/como-alquilar-un-apartamento-o-una-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca &#8211; Banco Celestino</title>
		<link>http://www.134casas.com/hipoteca-banco-celestino.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/hipoteca-banco-celestino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Video de &#8220;Vaya Semanita&#8221;, de la ETB, donde el empleado del banco trata que dos clientes se lien para tener mejores opciones de conseguir un prestamo hipotecario. 


¿Será necesario recurrir a estas situciones cuando vaya a contratar o renegociar una hipoteca con tu banco? Esperemos que no.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/hipoteca-banco-celestino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de términos hipotecarios</title>
		<link>http://www.134casas.com/glosario-de-terminos-hipotecarios.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/glosario-de-terminos-hipotecarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[·  Amortización anticipada
Devolución total o parcial de un crédito antes de la fecha pactada. Habitualmente se encuentra sometida a comisión, que varía según el tipo de interés del préstamo.
·  Amortización
Devolución total o parcial de un préstamo, según lo pactado con la entidad financiera. La amortización puede ser mensual, semestral o anual.
   Arras
Cantidad de dinero que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/glosario-de-terminos-hipotecarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo vender una casa en plena crisis</title>
		<link>http://www.134casas.com/como-vender-una-casa-en-plena-crisis.html</link>
		<comments>http://www.134casas.com/como-vender-una-casa-en-plena-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra-venta de casas]]></category>
		<category><![CDATA[vender casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis como el actual, vender una casa es todo un acto de fe. La fuerte caída de la demanda, unida a los altos precios, el endurecimiento del crédito y los insoportables tipos de interés, ha provocado un exceso de oferta.
Los carteles de &#8216;Se vende&#8217; comienzan a formar parte de la decoración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/como-vender-una-casa-en-plena-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
