<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>134casas.com &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.134casas.com/tag/euribor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.134casas.com</link>
	<description>Blog sobre el sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 14:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Euríbor se encamina al 2% sin freno para el próximo mes</title>
		<link>http://www.134casas.com/hipotecas/el-euribor-se-encamina-al-2-sin-freno-para-el-proximo-mes</link>
		<comments>http://www.134casas.com/hipotecas/el-euribor-se-encamina-al-2-sin-freno-para-el-proximo-mes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.134casas.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[TweetEl Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, mantuvo hoy su senda bajista y situó su tasa diaria en el 2,146%, a la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos de interés en su reunión de marzo. Con los 9 valores del Euríbor disponibles en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.134casas.com/hipotecas/el-euribor-se-encamina-al-2-sin-freno-para-el-proximo-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

